O melhor site para assistir futebol ao vivo!
Ver tv 13 Online
canais aovivo tv acabo
Filmes onlines gratis
TV13 OS MELHORES FILMES
tv online gratis
TV13 OS MELHORES FILMES
AWG ou B & S | Seção (mm2) | Diâmetro (mm) | Espiras por cm | Peso g/m | Comprimento m/kg |
Resistência
(ohms/m) | Freq. Max p/ 100% profund. do efeito skin em cobre sólido | Capacidade em Amp. @ 20ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | 107.2 | 11.86 | 0.84 | 948 | 1.05 | 0.000158 | 125 Hz | 320 |
000 | 85.30 | 10.39 | 0.96 | 750 | 1.33 | 0.000197 | 160 Hz | 239 |
00 | 67.43 | 9.226 | 1.08 | 596 | 1.67 | 0.000252 | 200 Hz | 190 |
0 | 53.48 | 8.252 | 1.21 | 474 | 2.11 | 0.000317 | 250 Hz | 150 |
1 | 42.41 | 7.348 | 1.36 | 375 | 2.66 | 0.0004 | 325 Hz | 120 |
2 | 33.63 | 6.544 | 1.52 | 295 | 3.39 | 0.0005 | 410 Hz | 96 |
3 | 26.67 | 5.827 | 1.71 |
237
| 4.22 | 0.00063 | 500 Hz | 78 |
4 | 21.15 | 5.189 | 1.93 | 188.40 | 5.31 | 0.000815 | 650 Hz | 63.5 |
5 | 16.76 | 4.620 | 2.16 | 149.35 | 6.70 | 0.001028 | 810 Hz | 50.4 |
6 | 13.23 | 4.115 | 2.43 | 118.48 | 8.44 | 0.001296 | 1100 Hz | 39.9 |
7 |
10.55
| 3.665 | 2.73 | 93.99 | 10.64 | 0.001634 | 1300 Hz | 30 |
8 | 8.367 | 3.264 | 3.06 | 74.54 | 13.41 | 0.002061 | 1650 Hz | 24 |
9 | 6.633 | 2.906 | 3.44 | 59.09 | 16.92 | 0.002600 | 2050 Hz | 19 |
10 |
5.260
| 2.588 | 3.86 | 46.86 | 21.34 | 0.003278 | 2600 Hz | 15 |
11 |
4.169
| 2.304 | 4.34 | 37.14 | 26.92 | 0.004135 | 3200 Hz | 12 |
12 | 3.307 | 2.052 | 4.87 |
29.46
| 33.94 | 0.005213 | 4150 Hz | 9.5 |
13 | 2.627 | 1.829 | 5.44 | 23.41 | 42.72 | 0.006562 | 5300 Hz | 7.5 |
14 |
2.081
| 1.628 | 6.14 | 18.54 | 53.54 | 0.008283 | 6700 Hz | 6.0 |
15 | 1.651 | 1.450 | 6.90 |
14.71
| 67.98 | 0.010441 | 8250 Hz | 4.8 |
16 | 1.307 | 1.290 | 7.75 | 11.64 | 85.88 | 0.013192 | 11 k Hz | 3.7 |
17 | 1.040 | 1.151 | 8.69 | 9.270 | 107.9 | 0.016570 | 13 k Hz | 3.2 |
18 | 0.8235 | 1.024 | 9.76 | 7.337 | 136.3 | 0.020935 | 17 kHz | 2.5 |
19 | 0.6533 | 0.912 | 10.9 |
5.820
| 171.8 | 0.026393 | 21 kHz | 2.0 |
20 | 0.5191 | 0.813 | 12.3 | 4.625 | 216.2 | 0.033212 | 27 kHz | 1.6 |
21 | 0.4117 | 0.724 | 12.8 | 3.668 | 272.7 | 0.041880 | 33 kHz | 1.2 |
22 | 0.3247 | 0.643 | 15.5 | 2.893 | 345.7 | 0.053096 | 42 kHz | 0.92 |
23 | 0.2588 | 0.574 | 17.4 | 2.305 | 433.8 | 0.066628 | 53 kHz | 0.73 |
24 | 0.2051 | 0.511 | 19.6 | 1.827 | 547.3 | 0.084070 | 68 kHz | 0.58 |
25 | 0.1626 | 0.455 | 22.0 | 1.449 | 690.3 | 0.106037 | 85 kHz | 0.46 |
26 | 0.1282 | 0.404 | 24.7 | 1.142 | 845.6 | 0.134499 | 107 kHz | 0.37 |
27 | 0.1024 | 0.361 | 27.7 | 0.912 | 1096.7 | 0.168449 | 130 kHz | 0.29 |
28 | 0.0804 | 0.320 | 31.2 | 0.716 | 1395.7 | 0.214379 | 170 kHz | 0.23 |
29 | 0.0647 | 0.287 | 34.8 | 0.576 | 1735.1 | 0.266513 | 210 kHz | 0.18 |
30 | 0.0507 | 0.254 | 39.3 | 0.451 | 2215.2 | 0.340263 | 270 kHz | 0.15 |
31 | 0.0401 | 0.226 | 44.2 |
0.357
| 2798.2 | 0.429799 | 340 kHz | 0.11 |
32 | 0.0324 | 0.203 | 49.2 | 0.288 | 3468.1 | 0.532709 | 430 kHz | 0.09 |
33 | 0.0254 | 0.180 | 55.5 |
0.227
| 4411.1 | 0.677543 | 540 kHz | 0.072 |
34 | 0.0201 | 0.160 | 62.5 | 0.179 | 5582.7 | 0.857516 | 690 kHz | 0.057 |
35 | 0.0158 | 0.142 | 70.4 | 0.141 | 7087.8 | 1.088693 | 870 kHz | 0.045 |
36 | 0.0127 | 0.127 | 78.7 | 0.113 | 8861.0 | 1.361052 | 1100 kHz | 0.036 |
37 | 0.0102 | 0.114 | 87.7 | 0.0909 | 10997.1 | 1.689166 | 1350 kHz | 0.028 |
38 | 0.0082 | 0.102 | 98.0 | 0.0728 | 13736.9 | 2.109997 | 1750 kHz | 0.022 |
39 | 0.0062 | 0.089 | 112 | 0.0554 | 18043.0 | 2.771419 | 2250 kHz | 0.017 |
40 | 0.0049 | 0.079 | 126 | 0.0437 | 22899.9 | 3.517450 | 2900 kHz | 0.014 |
41 | 0.0040 | 0.071 | 141 | 0.0353 | 28351.2 | 4.354772 | - | 0.011 |
42 | 0.0032 | 0.064 | 156 | 0.0287 | 34892.2 | 5.359474 | - | 0.009 |
43 | 0.0025 | 0.056 | 178 | 0.0219 | 45573.5 | 7.000129 | - | 0.007 |
44 | 0.0020 | 0.051 | 196 | 0.0182 | 54947.5 | 8.439987 | - | 0.006 |
45 | 0.00157 | 0.045 | 222 | 0.0142 | 70577.0 | 10.84069 | - | 0.005 |
46 | 0.00125 | 0.040 | 250 | 0.0112 | 89324.0 | 13.72025 | - | 0.003 |
47 | 0.00100 | 0.036 | 278 | 0.00907 | 110276.5 | 16.93858 | - | - |
48 | 0.00078 | 0.032 | 312 | 0.00716 | 139568.7 | 21.43790 | - | - |
49 | 0.00062 | 0.028 | 357 | 0.00549 | 182293.9 | 28.00052 | - | - |
50 | 0.00049 | 0.025 | 400 | 0.00437 | 228669.4 | 35.12385 | - | - |
51 | 0.00039 | 0.022 | 454 | 0.00339 | 295285.9 | 45.35621 | - | - |
52 | 0.00031 | 0.020 | 500 | 0.00280 | 357296.0 | 54.88102 | - | - |
Copyright © 2012 tv online gratis . All rights reserved.
Super SEO created by Blogger Tuts | Published by GalleryBloggerTemplates.com